您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

福州市电动自行车通行管理规定

时间:2024-06-27 05:31:10 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9329
下载地址: 点击此处下载

福州市电动自行车通行管理规定

福建省福州市人民政府


福州市电动自行车通行管理规定


(2003年10月20日福州市人民政府令第29号公布)



第一条 为加强我市道路交通管理,保障市区道路交通安全畅通,制定本规定。

第二条 公安交通管理部门负责实施本规定。

第三条 电动自行车必须经过公安交通机关检验合格,领取号牌、行驶证,方准上路行驶。

号牌须安装在醒目位置,并保持清晰。号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造。

第四条 在划分机动车道和非机动车道的道路上,驾驶人应当在非机动车道驾驶电动自行车。在没有划分中心线、机动车道和非机动车道的道路上,驾驶人应当靠右边驾驶电动自行车。

电动自行车最高时速限定为20公里/小时。

第五条 驾驶人在电动自行车上载物,高度从地面算起不准超过1.5米,宽度左右各不准超出车把15厘米,长度前端不准超出车轮,后端不准超出车身30厘米。

第六条 电动自行车的制动器、反射器必须保持有效。

第七条 禁止未满16周岁的人和无正常驾驶能力的残疾人驾驶电动自行车。

第八条 驾驶电动自行车必须遵守下列规定:

(一)遵守交通信号、交通标志、交通标线的指示;

(二)携带行驶证;

(三)不准饮酒后驾驶;

(四)超越前车时,不得妨碍被超越车辆的正常行驶;

(五)不准带(载)人;

(六)不准牵行车辆或被其他车辆牵引;

(七)不准双手离把、手中持物或攀扶其他车辆;

(八)不准扶肩并行、互相追逐或曲折竞驶;

(九)横穿四条以上机动车道或制动器失效时,须下车推行。

第九条 在下列路段及以内区域内驾驶电动自行车禁止鸣喇叭:

(一)市区二环路及以内道路;

(二)二环路以外的江滨大道(金牛山公园至九门闸)、亚峰路;则徐大道(白湖亭至三叉街)、上三路、上渡路(上渡至洋洽)、闽江大道;洪山桥、杨桥路(洪山桥至西二环路口)、西洪路(金牛山公园至西二环路口);福飞路(二环路口至东浦路口)、东浦路、华林东路(火车站至二环路口)。

第十条 电动自行车驾驶人有下列行为之一的,处以200元罚款:

(一)使用涂改、伪造行驶证、号牌的;

(二)挪用、转借行驶证、号牌的;

(三)驾驶无行驶证、号牌车辆的。

第十一条 电动自行车驾驶人有下列行为之一的,处以100元罚款:

(一)饮酒后驾驶车辆的;

(二)逆向行驶的;

(三)在机动车道行驶电动自行车的。

第十二条 电动自行车驾驶人有下列行为之一的,处以50元罚款:

(一)违反交通信号、交通标志、交通标线指示的;

(二)违反车速规定的;

(三)未满16周岁的人或无正常驾驶能力的残疾人驾驶车辆的;

(四)驾驶车辆带(载)人的;

(五)在禁鸣喇叭地区鸣喇叭的;

(六)超越前车时妨碍被超越车辆正常行驶的;

(七)牵引车辆或被其他车辆牵引的。

第十三条 电动自行车驾驶人有下列行为之一的,处以20元罚款:

(一)不携带行驶证;

(二)号牌未安装在醒目位置;

(三)横穿四条以上道路或途中制动器失效时,没有下车推行的;

(四)扶肩并行、互相追逐或曲折竞驶的;

(五)双手离把、手中持物或攀扶其他车的。

第十四条 本规定自2003年12月1日起施行。



中华人民共和国资源税暂行条例实施细则(附英文)

财政部


中华人民共和国资源税暂行条例实施细则(附英文)
1993年12月30日,财政部

通知
国务院各部门、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列
市人民政府,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、税务局:
现将《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》发给你们,望认真贯彻执行。

附件:中华人民共和国资源税暂行条例实施细则

第一条 根据《中华人民共和国资源税暂行条例》(以下简称条例)第十五条的规定制定本细则。
第二条 条例所附《资源税税目税额幅度表》中所列部分税目的征税范围限定如下:
(一)原油,是指开采的天然原油,不包括人造石油。
(二)天然气,是指专门开采或与原油同时开采的天然气,暂不包括煤矿生产的天然气。
(三)煤炭,是指原煤,不包括洗煤、选煤及其他煤炭制品。
(四)其他非金属矿原矿,是指上列产品和井矿盐以外的非金属矿原矿。
(五)固体盐,是指海盐原盐、湖盐原盐和井矿盐。
液体盐,是指卤水。
第三条 条例第一条所称单位,是指国有企业、集体企业、私有企业、股份制企业、其他企业和行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位。
条例第一条所称个人,是指个体经营者及其他个人。
第四条 资源税应税产品的具体适用税额,按本细则所附的《资源税税目税额明细表》执行。
未列举名称的其它非金属矿原矿和其他有色金属矿原矿,由省、自治区、直辖市人民政府决定征收或暂缓征收资源税,并报财政部和国家税务总局备案。
矿产品等级的划分,按本细则所附《几个主要品种的矿山资源等级表》执行。
对于划分资源等级的应税产品,其《几个主要品种的矿山资源等级表》中未列举名称的纳税人适用的税额,由省、自治区、直辖市人民政府根据纳税人的资源状况,参照《资源税税目税额明细表》和《几个主要品种的矿山资源等级表》中确定的邻近矿山的税额标准,在浮动30%的幅度内核定,并报财政部和国家税务总局备案。
第五条 纳税人不能准确提供应税产品销售数量或移送使用数量的,以应税产品的产量或主管税务机关确定的折算比换算成的数量为课税数量。
原油中的稠油、高凝油与稀油划分不清或不易划分的,一律按原油的数量课税。
第六条 条例第九条所称资源税纳税义务发生时间具体规定如下:
(一)纳税人销售应税产品,其纳税义务发生时间是:
1.纳税人采取分期收款结算方式的,其纳税义务发生时间,为销售合同规定的收款日期的当天;
2.纳税人采取预收货款结算方式的,其纳税义务发生时间,为发出应税产品的当天;
3.纳税人采取其他结算方式的,其纳税义务发生时间,为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天。
(二)纳税人自产自用应税产品的纳税义务发生时间,为移送使用应税产品的当天。
(三)扣缴义务人代扣代缴税款的纳税义务发生时间,为支付货款的当天。
第七条 条例第十一条所称的扣缴义务人,是指独立矿山、联合企业及其他收购未税矿产品的单位。
第八条 条例第十一条把收购未税矿产品的单位规定为资源税的扣缴义务人,是为了加强资源税的征管。主要适应税源小、零散、不定期开采、易漏税等情况,税务机关认为不易控管,由扣缴义务人在收购时代扣代缴未税矿产品为宜的。
第九条 扣缴义务人代扣代缴的资源税,应当向收购地主管税务机关缴纳。
第十条 根据条例第十二条规定,纳税人应纳的资源税应当向应税产品的开采或生产所在地主管税务机关缴纳。具体实施时,跨省开采资源税应税产品的单位,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采的矿产品,一律在开采地纳税,其应纳税款由独立核算、自负盈亏的单位,按照开采地的实际销售量(或者自用量)及适用的单位税额计算划拨。
第十一条 纳税人具体适用的单位税额,由财政部根据其资源和开采条件等因素的变化情况适当进行定期调整。
第十二条 本细则由财政部解释,或者由国家税务总局解释。
第十三条 本细则自条例公布施行之日起实施。一九八四年九月二十八日财政部颁发的《中华人民共和国盐税条例(草案)实施细则》同时废止。

附表一:资源税税目税额明细表
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
|一、原油 |大庆石油管理局 | 24元 | 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |胜利石油管理局、辽河石油勘探局、大港石油| | |
| |管理局、河南石油勘探局、新疆石油管理局、| | |
| |塔里木石油会战指挥部、吐哈石油勘探开发会| 12元 | 吨 |
| |战指挥部 | | |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |华北石油管理局、吉林省油田管理局、中原石| | |
| |油勘探局、江苏石油勘探局、长庆石油勘探局| | |
| |冀东石油勘探开发公司、江汉石油管理局、玉| | |
| |门石油管理局、青海石油管理局、四川石油管| 8元 | 吨 |
| |理局、滇黔桂石油勘探局、延长油矿管理局、| | |
| |其它陆上石油开采企业 | | |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |各企业的稠油、高凝油 | 8元 | 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |海上石油开采企业 | 8元 | 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
|二、天然气|四川石油管理局 | 15元 | 千立方米 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |大庆石油管理局 | 12元 | 千立方米 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |胜利石油管理局、辽河石油勘探局 | 8元 | 千立方米 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |华北石油管理局、大港石油管理局、中原石油| | |
| |勘探局、河南石油勘探局、新疆石油管理局、| 4元 | 千立方米 |
| |冀东石油勘探开发公司、塔里木石油会战指挥| | |
| |部、吐哈石油勘探开发会战指挥部、吉林省油| | |
| |田管理局 | | |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |其他开采天然气企业 | 2元 | 千立方米 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
|三、煤炭 |统配矿 北京矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 开滦矿务局 |0.55元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 峰峰矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 井径矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 兴窿矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 邢台矿务局 |1.20元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 邯郸矿务局 |0.80元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 大同矿务局 |2.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 阳泉矿务局 |0.80元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 下花园煤矿 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 八宝山煤矿 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 西山矿务局 |0.80元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 汾西矿务局 |1.20元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 潞安矿务局 |2.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 轩岗矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 晋城矿务局 |2.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 包头矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 乌达矿务局 |0.40元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 海渤湾煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 宝日希勒煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 平庄矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 扎赉诺尔矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 霍林河煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 伊敏河煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 大雁矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 萍乡矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 丰城矿务局 |0.80元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 英岗岭矿务局 |0.60元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 洛市矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 淄博矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 新纹矿务局 |0.90元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 枣庄矿务局 |1.20元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 肥城矿务局 |0.90元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 兖州矿务局 |1.20元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 坊子煤矿 |0.50元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 龙口矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 临沂矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 澄合矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 崔家沟煤矿 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 窑街矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 靖远矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 阿干镇煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 石嘴山矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 石碳井矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 淮南矿务局 |0.80元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 淮北矿务局 |0.90元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 哈蜜矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 乌鲁木齐矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 艾维尔沟煤矿 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 抚顺矿务局 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 阜新矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 北票矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 沈阳矿务局 |0.30元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 辽源矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 通化矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 舒兰矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 珲春煤矿 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 鸡西矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 鹤岗矿务局 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 双鸭山矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 平项山矿务局 |1.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 焦作矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 鹤壁矿务局 |0.70元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 义马矿务局 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 郑州矿务局 |0.90元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 大屯煤电公司 |1.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 徐州矿务局 |1.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 涟邵矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 资兴矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 白沙矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 广旺矿务局 |0.50元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 芙蓉矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 攀枝花矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 南桐矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 天府矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 松藻矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 中梁山矿务局 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 永荣矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 六枝矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 盘江矿务局 |0.70元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 水城矿务局 |0.60元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 铜川矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 蒲白矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 七台河矿务局 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 烟台矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 八通壕矿务局 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 霍县矿务局 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 东山煤矿 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 萌营煤矿 |1.60元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 韩城矿务局 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 苍村煤矿 |0.40元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 南庄煤矿 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 西峪煤矿 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 南票矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 铁法矿务局 |0.30元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 固庄煤矿 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 小峪煤矿 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| |非统配矿 北京市 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 河北省 |0.90元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 山西省 |1.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 内蒙古自治区 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 辽宁省 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 黑龙江省 |0.80元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 江苏省 |1.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 浙江省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 安徽省 |1.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 江西省 |0.60元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------|----------------------------------------|----------|------------|
| | 福建省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 山东省 |1.20元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 河南省 |1.00元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 湖北省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 湖南省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 广西壮族自治区 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 广东省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 四川省 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 云南省 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 贵州省 |0.60元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 陕西省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 甘肃省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 宁夏回族自治区 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 青海省 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 新疆维吾尔自治区 |0.50元| 吨 |
| |----------------------------------------|----------|------------|
| | 吉林省 |0.60元| 吨 |
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|四、其他非金属矿原矿 | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(一)宝石、宝石级金刚石 | |10.00元| 克拉 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(二)玉石、膨润土 | | 5.00元| 吨 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(三)石墨、石英砂、萤石、重晶石、 | | 3.00元| 吨 |
| 毒重石、蛭石、长石、沸石、滑石、 | | | |
| 白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、 | | | |
| 高岭土(瓷土)、耐火粘土、云母 | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(四)大理石、花岗石 | | 3.00元| 立方米 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(五)石灰石、菱镁矿、天然碱、石膏、 | | 2.00元| 吨 |
| 硅线石 | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(六)工业用金刚石 | | 2.00元| 克拉 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(七)石棉 | 一等 | 2.00元| 吨 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| | 二等 | 1.70元| 吨 |
| |------------------------------|------------|------------|
| | 三等 | 1.40元| 吨 |
| |------------------------------|------------|------------|
| | 四等 | 1.10元| 吨 |
| |------------------------------|------------|------------|
| | 五等 | 0.80元| 吨 |
| |------------------------------|------------|------------|
| | 六等 | 0.50元| 吨 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|(八)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 | | 1.00元| 吨 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|(九)未列举名称的其他非金属矿原矿 | |0.50——3.00元 |吨或立方米 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|五、黑色金属矿原矿| | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|(一)铁矿石 |入选露天矿(重点矿山) 一等 |16.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 二等 |16.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |15.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |15.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 五等 |14.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 六等 |14.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入选地下矿(重点矿山) 二等 |15.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |14.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |14.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 五等 |13.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 六等 |13.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入炉露天矿(重点矿山) 一等 |25.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 二等 |24.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |23.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |22.00元| 吨 |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| |入炉地下矿(重点矿山) 二等 |23.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |22.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |21.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入选露天矿(非重点矿山) 二等 |16.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |15.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 五等 |14.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 六等 |14.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入选地下矿(非重点矿山) 三等 |11.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |11.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 五等 |10.50元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 六等 |10.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入炉露天矿(非重点矿山) 二等 |23.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |22.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |21.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| |入炉地下矿(非重点矿山) 三等 |21.00元| 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |20.00元| 吨 |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|(二)锰矿石 | | 2.00元| 吨 |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|(三)铬矿石 | | 3.00元| 吨 |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|六、有色金属矿原矿| | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|(一)铜矿石 | 一等 |1.60元 | 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 二等 |1.50元 | 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 三等 |1.40元 | 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 四等 |1.30元 | 吨 |
| |--------------------------------------|------------|------------|
| | 五等 |1.20元 | 吨 |
